產品目錄

本文將會在節流裝置的特性、用途、規格上面做詳細的說明與介紹,鎮江市華陽機電制造有限公司作為是專業的節流裝置生產廠家,為您選購適合自己的產品做一定的指導是必要的。 要問節流裝置哪里好,當選鎮江市華陽機電制造有限公司。
節流裝置技術參數、性能:
節流件 | 型號 | 取壓方式 | 適用范圍 | |||
公稱管徑 | 公稱壓力 | 直徑比β | 雷諾數ReD | |||
標準孔板 | LGKH | 角接取壓(環室) | 50-400 | ≤2.5 | 0.20-0.75 | β=0.2-0.45 ReD≥5×103 β>0.45 ReD≥104 |
LGKH | 角接取壓(環室) | 50-400 | 4.0~6.3 | |||
LGKH | 角接取壓(八槽) | 50-400 | 10-20 | |||
LGKC | 角接取壓(整體式) | 50-150 | 22, 32 | |||
LGKZ | 角接取壓(單獨鉆孔) | 450-1000 | ≤1.6 | |||
LGKF | 法蘭取壓 | 50-400 | ≤2.5 | 0.20-0.75 | ReD≥1260β3D | |
LGKF | 法蘭取壓 | 50-400 | 4.0~6.3 | |||
LGKF | 法蘭取壓 | 50-400 | 6.3~16 | |||
標準噴嘴 | LGPH | 角接取壓(環室) | 50-400 | ≤2.5 | 0.30-0.80 | β=0.s3-0.44 ReD:7×104~107 β=0.44~0.80 ReD:2×104~107 |
LGPH | 角接取壓(環室) | 50-400 | 4.0~6.4 | |||
LGPH | 角接取壓(八槽) | 50-400 | 10-20 | |||
LGPC | 角接取壓(整體式) | 50-150 | 22, 32 | |||
LGPZ | 角接取壓(單獨鉆孔) | 400-500 | ≤1.6 | |||
長徑噴嘴 | LGCJ | 徑距取壓 | 100-350 | ≤32 | 0.20~0.80 | 104~107 |
1/4圓孔板 | LGHH | 角接取壓(環室) | 50-150 | ≤2.5 | 0.25~0.70 | 500~2.5×105 |
LGHH | 角接取壓(環室) | 50-150 | 4.0~6.3 | |||
LGHC | 角接取壓(整體式) | 15-100 | ≤6.3 | |||
LGHF | 法蘭取壓 | 40-150 | ≤2.5 | |||
LGHF | 法蘭取壓 | 40-150 | 4.0~6.3 | |||
LGHF | 法蘭取壓 | 40-150 | 6.3~16 | |||
偏心孔板 | LGIZ | 角接取壓(單獨鉆孔) | 50-400 | ≤2.5 | 0.32~0.70 | 5×103~2×106 |
LGIF | 法蘭取壓 | 50-400 | ≤2.5 | |||
圓缺孔板 | LGQZ | 角接取壓(單獨鉆孔) | 50-500 | ≤2.5 | 0.32~0.70 | 5×103~2×106 |
小孔板 | LGXH | 角接取壓(環室) | 15~40 | ≤6.3 | 0.15~0.75 | 2×103~106 |
LGXC | 角接取壓(整體式) | 15~40 | ≤6.3 | |||
LGXF | 法蘭取壓 | 15~40 | ≤6.3 | |||
文丘里管 | LGJT | 機械加工 | 50~250 | ≤2.5 | 0.40~0.75 | 2×103~1×106 |
LGTT | 粗焊鐵板 | 200~1000 | ≤0.6 | 0.40~0.70 | 2×103~2×106 | |
文丘里噴嘴 | LGLT | 特殊取壓方式 | 65~500 | ≤1.0 | 0.316~0.775 | 1.5×103~2×106 |
上一篇我們就節流裝置附件做了詳細介紹和說明, 節流裝置在下一篇繼續做詳細介紹,如需了解更多我們的信息,請持續關注。
本文由節流裝置生產廠家鎮江市華陽機電制造有限公司于2018/3/1 15:28:24整理發布。
轉載請注明出處:http://www.qjiazu.com/cpzx/3371.html
上一篇: 節流裝置附件 下一篇:節流裝置